Handelskapazität
60%
15%
15%
4%
2%
2%
2%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
North America | 60.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
Eastern Europe | 15.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
Western Europe | 15.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
Oceania | 4.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
South America | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
Southeast Asia | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
Mid East | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Challenge Coin, Bottle Opener |
Gesamtjahresumsatz: | 1200000 USD | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 1200000 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Nächster Hafen: | Hong Kong Port, Zhong Shan Port |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English,Japanese | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 12 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 02486337 | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten